Prezzi immobiliari nelle Alpes-de-Haute-Provence: le vendite reali, comune per comune
5.347 vendite di case e appartamenti registrate negli ultimi tre anni in 30 comuni del Verdon, dell'altopiano di Valensole, della Val de Durance e dell'Alto Verdon. Prezzi di vendita reali (DVF), non prezzi di annuncio. Aggiornato a novembre 2026.
Verdon e lago di Sainte-Croix
| Comune | Vendite / anno | Casa: prezzo mediano | Metà delle case tra | Superficie tipo | Appartamento: prezzo mediano | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moustiers-Sainte-Marie | 10 | 200 000 € | 125 000 € – 640 000 € | 80 m² | 107 000 € | Prevedere · Vendere |
| Sainte-Croix-du-Verdon | 5 | 228 000 € | 175 000 € – 302 000 € | 75 m² | 118 000 € | Prevedere · Vendere |
| La Palud-sur-Verdon | 3,3 | 215 000 € | 175 000 € – 260 000 € | 94 m² | – | Prevedere · Vendere |
| Castellane | 30 | 133 000 € | 90 000 € – 231 000 € | 70 m² | 57 000 € | Prevedere · Vendere |
| Riez | 32 | 168 000 € | 100 000 € – 215 000 € | 72 m² | 99 000 € | Prevedere · Vendere |
Plateau de Valensole e Val de Durance
| Comune | Vendite / anno | Casa: prezzo mediano | Metà delle case tra | Superficie tipo | Appartamento: prezzo mediano | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valensole | 52 | 156 000 € | 85 000 € – 294 000 € | 76 m² | 113 000 € | Prevedere · Vendere |
| Gréoux-les-Bains | 142 | 270 000 € | 170 000 € – 344 000 € | 82 m² | 88 000 € | Prevedere · Vendere |
| Manosque | 338 | 266 000 € | 210 000 € – 356 000 € | 92 m² | 114 000 € | Prevedere · Vendere |
| Oraison | 80 | 246 000 € | 155 000 € – 320 000 € | 83 m² | 172 000 € | Prevedere · Vendere |
| Volx | 41 | 262 000 € | 195 000 € – 310 000 € | 90 m² | 160 000 € | Prevedere · Vendere |
| Les Mées | 56 | 220 000 € | 140 000 € – 300 000 € | 91 m² | 157 000 € | Prevedere · Vendere |
| Forcalquier | 77 | 320 000 € | 238 000 € – 410 000 € | 94 m² | 141 000 € | Prevedere · Vendere |
Digne, Sisteron e la Durance
| Comune | Vendite / anno | Casa: prezzo mediano | Metà delle case tra | Superficie tipo | Appartamento: prezzo mediano | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digne-les-Bains | 270 | 243 000 € | 185 000 € – 290 000 € | 96 m² | 77 000 € | Prevedere · Vendere |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 80 | 225 000 € | 182 000 € – 256 000 € | 85 m² | 130 000 € | Prevedere · Vendere |
| Sisteron | 109 | 217 000 € | 150 000 € – 292 000 € | 91 m² | 104 000 € | Prevedere · Vendere |
Haut-Verdon e Val d'Allos
| Comune | Vendite / anno | Casa: prezzo mediano | Metà delle case tra | Superficie tipo | Appartamento: prezzo mediano | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allos | 263 | 320 000 € | 213 000 € – 430 000 € | 74 m² | 67 000 € | Prevedere · Vendere |
| Colmars | 13 | 183 000 € | 125 000 € – 288 000 € | 71 m² | 54 000 € | Prevedere · Vendere |
| Villars-Colmars | 11 | 150 000 € | 117 000 € – 270 000 € | 75 m² | 68 000 € | Prevedere · Vendere |
| Beauvezer | 17 | 197 000 € | 140 000 € – 250 000 € | 75 m² | 67 000 € | Prevedere · Vendere |
| Thorame-Haute | 9,7 | 108 000 € | 61 000 € – 190 000 € | 83 m² | 111 000 € | Prevedere · Vendere |
| Thorame-Basse | 8 | 150 000 € | 70 000 € – 188 000 € | 70 m² | – | Prevedere · Vendere |
| Saint-André-les-Alpes | 16 | 217 000 € | 168 000 € – 274 000 € | 85 m² | 129 000 € | Prevedere · Vendere |
| La Mure-Argens | 5 | 129 000 € | 78 000 € – 230 000 € | 66 m² | – | Prevedere · Vendere |
| Moriez | 3,7 | 135 000 € | 84 000 € – 170 000 € | 43 m² | – | Prevedere · Vendere |
| Lambruisse | 3 | 172 000 € | 103 000 € – 200 000 € | 80 m² | – | Prevedere · Vendere |
| Allons | 3 | 58 000 € | 50 000 € – 67 000 € | 66 m² | – | Prevedere · Vendere |
| Angles | 1,7 | 104 000 € | 94 000 € – 108 000 € | 59 m² | – | Prevedere · Vendere |
| Vergons | 4,7 | 98 000 € | 55 000 € – 135 000 € | 58 m² | 45 000 € | Prevedere · Vendere |
| Saint-Julien-du-Verdon | 3,3 | 190 000 € | 170 000 € – 380 000 € | 88 m² | – | Prevedere · Vendere |
Valle dell'Ubaye
| Comune | Vendite / anno | Casa: prezzo mediano | Metà delle case tra | Superficie tipo | Appartamento: prezzo mediano | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelonnette | 95 | 242 000 € | 171 000 € – 380 000 € | 84 m² | 80 000 € | Prevedere · Vendere |
Fonte: Demandes de Valeurs Foncières (DVF), vendite notarili pubbliche degli ultimi tre anni. Prezzi di vendita bruti, indicativi. Le stazioni del Val d'Allos sono conteggiate con il comune di Allos.
Scopri il valore del tuo immobile
Questi numeri indicano la tendenza del vostro comune. Per il vostro immobile, confronto con vendite di case o appartamenti davvero comparabili, poi vengo a vederlo: la stima è gratuita e senza impegno.
Richiedere una stima gratuitaDomande frequenti
Tra i comuni monitorati, i prezzi mediani delle case più bassi degli ultimi tre anni si registrano ad Allons (58 000 €), Vergons (98 000 €), Angles (104 000 €). Un prezzo mediano basso riflette spesso case più piccole o da ristrutturare: da confrontare con la superficie tipica di ogni comune.
Valutazione online
Quanto vale il tuo immobile?
Ottieni in pochi minuti una prima stima affidabile e gratuita, basata sui dati del mercato locale.
Valuta ora il mio immobile
- Veloce e gratuito
- Risposta in 2 minuti
- Senza impegno
- Basato sul mercato locale