Vastgoedprijzen in de Alpes-de-Haute-Provence: de reële verkopen, gemeente per gemeente
5 347 geregistreerde verkopen van huizen en appartementen in de afgelopen drie jaar in 30 gemeenten van de Verdon, het Valensole-plateau, de Val de Durance en de Haut-Verdon. Werkelijke verkoopprijzen (DVF), geen vraagprijzen. Bijgewerkt in november 2026.
Verdon en het meer van Sainte-Croix
| Gemeente | Verkopen / jaar | Huis: mediane prijs | Helft van de huizen tussen | Oppervlaktetype | Appartement: mediane prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moustiers-Sainte-Marie | 10 | 200 000 € | 125 000 € – 640 000 € | 80 m² | 107 000 € | Schatten · Verkopen |
| Sainte-Croix-du-Verdon | 5 | 228 000 € | 175 000 € – 302 000 € | 75 m² | 118 000 € | Schatten · Verkopen |
| La Palud-sur-Verdon | 3,3 | 215 000 € | 175 000 € – 260 000 € | 94 m² | – | Schatten · Verkopen |
| Castellane | 30 | 133 000 € | 90 000 € – 231 000 € | 70 m² | 57 000 € | Schatten · Verkopen |
| Riez | 32 | 168 000 € | 100 000 € – 215 000 € | 72 m² | 99 000 € | Schatten · Verkopen |
Plateau van Valensole en Val de Durance
| Gemeente | Verkopen / jaar | Huis: mediane prijs | Helft van de huizen tussen | Oppervlaktetype | Appartement: mediane prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valensole | 52 | 156 000 € | 85 000 € – 294 000 € | 76 m² | 113 000 € | Schatten · Verkopen |
| Gréoux-les-Bains | 142 | 270 000 € | 170 000 € – 344 000 € | 82 m² | 88 000 € | Schatten · Verkopen |
| Manosque | 338 | 266 000 € | 210 000 € – 356 000 € | 92 m² | 114 000 € | Schatten · Verkopen |
| Oraison | 80 | 246 000 € | 155 000 € – 320 000 € | 83 m² | 172 000 € | Schatten · Verkopen |
| Volx | 41 | 262 000 € | 195 000 € – 310 000 € | 90 m² | 160 000 € | Schatten · Verkopen |
| Les Mées | 56 | 220 000 € | 140 000 € – 300 000 € | 91 m² | 157 000 € | Schatten · Verkopen |
| Forcalquier | 77 | 320 000 € | 238 000 € – 410 000 € | 94 m² | 141 000 € | Schatten · Verkopen |
Digne, Sisteron en de Durance
| Gemeente | Verkopen / jaar | Huis: mediane prijs | Helft van de huizen tussen | Oppervlaktetype | Appartement: mediane prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digne-les-Bains | 270 | 243 000 € | 185 000 € – 290 000 € | 96 m² | 77 000 € | Schatten · Verkopen |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 80 | 225 000 € | 182 000 € – 256 000 € | 85 m² | 130 000 € | Schatten · Verkopen |
| Sisteron | 109 | 217 000 € | 150 000 € – 292 000 € | 91 m² | 104 000 € | Schatten · Verkopen |
Haut-Verdon en Val d'Allos
| Gemeente | Verkopen / jaar | Huis: mediane prijs | Helft van de huizen tussen | Oppervlaktetype | Appartement: mediane prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allos | 263 | 320 000 € | 213 000 € – 430 000 € | 74 m² | 67 000 € | Schatten · Verkopen |
| Colmars | 13 | 183 000 € | 125 000 € – 288 000 € | 71 m² | 54 000 € | Schatten · Verkopen |
| Villars-Colmars | 11 | 150 000 € | 117 000 € – 270 000 € | 75 m² | 68 000 € | Schatten · Verkopen |
| Beauvezer | 17 | 197 000 € | 140 000 € – 250 000 € | 75 m² | 67 000 € | Schatten · Verkopen |
| Thorame-Haute | 9,7 | 108 000 € | 61 000 € – 190 000 € | 83 m² | 111 000 € | Schatten · Verkopen |
| Thorame-Basse | 8 | 150 000 € | 70 000 € – 188 000 € | 70 m² | – | Schatten · Verkopen |
| Saint-André-les-Alpes | 16 | 217 000 € | 168 000 € – 274 000 € | 85 m² | 129 000 € | Schatten · Verkopen |
| La Mure-Argens | 5 | 129 000 € | 78 000 € – 230 000 € | 66 m² | – | Schatten · Verkopen |
| Moriez | 3,7 | 135 000 € | 84 000 € – 170 000 € | 43 m² | – | Schatten · Verkopen |
| Lambruisse | 3 | 172 000 € | 103 000 € – 200 000 € | 80 m² | – | Schatten · Verkopen |
| Allons | 3 | 58 000 € | 50 000 € – 67 000 € | 66 m² | – | Schatten · Verkopen |
| Angles | 1,7 | 104 000 € | 94 000 € – 108 000 € | 59 m² | – | Schatten · Verkopen |
| Vergons | 4,7 | 98 000 € | 55 000 € – 135 000 € | 58 m² | 45 000 € | Schatten · Verkopen |
| Saint-Julien-du-Verdon | 3,3 | 190 000 € | 170 000 € – 380 000 € | 88 m² | – | Schatten · Verkopen |
Vallei van de Ubaye
| Gemeente | Verkopen / jaar | Huis: mediane prijs | Helft van de huizen tussen | Oppervlaktetype | Appartement: mediane prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelonnette | 95 | 242 000 € | 171 000 € – 380 000 € | 84 m² | 80 000 € | Schatten · Verkopen |
Bron: Demandes de Valeurs Foncières (DVF), notariële openbare verkopen van de afgelopen drie jaar. Brutoverkoopprijzen, indicatief. De skistations van Val d'Allos worden meegeteld bij de gemeente Allos.
De waarde van uw woning achterhalen
Deze cijfers geven de trend van uw gemeente aan. Voor uw pand vergelijk ik met verkopen van echt vergelijkbare huizen of appartementen, en kom ik het bekijken: de schatting is gratis en vrijblijvend.
Een gratis schatting aanvragenVeelgestelde vragen
Onder de gevolgde gemeenten zijn de laagste mediane huizenprijzen van de afgelopen drie jaar geregistreerd in Allons (58 000 €), Vergons (98 000 €) en Angles (104 000 €). Een lage mediane prijs weerspiegelt vaak kleinere woningen of woningen die aan renovatie toe zijn: vergelijk dit met de gemiddelde oppervlakte van elke gemeente.
Online taxatie
Wat is uw pand waard?
Ontvang in enkele minuten een betrouwbare, gratis eerste schatting op basis van lokale marktgegevens.
Nu mijn pand taxeren
- Snel en gratis
- Antwoord binnen 2 minuten
- Vrijblijvend
- Gebaseerd op de lokale markt