Precios inmobiliarios en los Alpes de Alta Provenza: las ventas reales, municipio por municipio
5 347 ventas de casas y apartamentos registradas en los últimos tres años en 30 municipios del Verdon, la meseta de Valensole, el Val de Durance y el Haut-Verdon. Precios de venta reales (DVF), no precios de anuncio. Actualizado en noviembre de 2026.
Verdon y lago de Sainte-Croix
| Municipalidad | Ventas / año | Casa: precio medio | La mitad de las casas entre | Superficie tipo | Apartamento: precio medio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moustiers-Sainte-Marie | 10 | 200 000 € | 125 000 € – 640 000 € | 80 m² | 107 000 € | calcular · Vender |
| Sainte-Croix-du-Verdon | 5 | 228 000 € | 175 000 € – 302 000 € | 75 m² | 118 000 € | calcular · Vender |
| La Palud-sur-Verdon | 3,3 | 215 000 € | 175 000 € – 260 000 € | 94 m² | – | calcular · Vender |
| Castellane | 30 | 133 000 € | 90 000 € – 231 000 € | 70 m² | 57 000 € | calcular · Vender |
| Riez | 32 | 168 000 € | 100 000 € – 215 000 € | 72 m² | 99 000 € | calcular · Vender |
Plateau de Valensole y Val de Durance
| Municipalidad | Ventas / año | Casa: precio medio | La mitad de las casas entre | Superficie tipo | Apartamento: precio medio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valensole | 52 | 156 000 € | 85 000 € – 294 000 € | 76 m² | 113 000 € | calcular · Vender |
| Gréoux-les-Bains | 142 | 270 000 € | 170 000 € – 344 000 € | 82 m² | 88 000 € | calcular · Vender |
| Manosque | 338 | 266 000 € | 210 000 € – 356 000 € | 92 m² | 114 000 € | calcular · Vender |
| Oraison | 80 | 246 000 € | 155 000 € – 320 000 € | 83 m² | 172 000 € | calcular · Vender |
| Volx | 41 | 262 000 € | 195 000 € – 310 000 € | 90 m² | 160 000 € | calcular · Vender |
| Les Mées | 56 | 220 000 € | 140 000 € – 300 000 € | 91 m² | 157 000 € | calcular · Vender |
| Forcalquier | 77 | 320 000 € | 238 000 € – 410 000 € | 94 m² | 141 000 € | calcular · Vender |
Digne, Sisteron y la Durance
| Municipalidad | Ventas / año | Casa: precio medio | La mitad de las casas entre | Superficie tipo | Apartamento: precio medio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digne-les-Bains | 270 | 243 000 € | 185 000 € – 290 000 € | 96 m² | 77 000 € | calcular · Vender |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 80 | 225 000 € | 182 000 € – 256 000 € | 85 m² | 130 000 € | calcular · Vender |
| Sisteron | 109 | 217 000 € | 150 000 € – 292 000 € | 91 m² | 104 000 € | calcular · Vender |
Haut-Verdon y Val d 'Allos
| Municipalidad | Ventas / año | Casa: precio medio | La mitad de las casas entre | Superficie tipo | Apartamento: precio medio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allos | 263 | 320 000 € | 213 000 € – 430 000 € | 74 m² | 67 000 € | calcular · Vender |
| Colmars | 13 | 183 000 € | 125 000 € – 288 000 € | 71 m² | 54 000 € | calcular · Vender |
| Villars-Colmars | 11 | 150 000 € | 117 000 € – 270 000 € | 75 m² | 68 000 € | calcular · Vender |
| Beauvezer | 17 | 197 000 € | 140 000 € – 250 000 € | 75 m² | 67 000 € | calcular · Vender |
| Thorame-Haute | 9,7 | 108 000 € | 61 000 € – 190 000 € | 83 m² | 111 000 € | calcular · Vender |
| Thorame-Basse | 8 | 150 000 € | 70 000 € – 188 000 € | 70 m² | – | calcular · Vender |
| Saint-André-les-Alpes | 16 | 217 000 € | 168 000 € – 274 000 € | 85 m² | 129 000 € | calcular · Vender |
| La Mure-Argens | 5 | 129 000 € | 78 000 € – 230 000 € | 66 m² | – | calcular · Vender |
| Moriez | 3,7 | 135 000 € | 84 000 € – 170 000 € | 43 m² | – | calcular · Vender |
| Lambruisse | 3 | 172 000 € | 103 000 € – 200 000 € | 80 m² | – | calcular · Vender |
| Allons | 3 | 58 000 € | 50 000 € – 67 000 € | 66 m² | – | calcular · Vender |
| Angles | 1,7 | 104 000 € | 94 000 € – 108 000 € | 59 m² | – | calcular · Vender |
| Vergons | 4,7 | 98 000 € | 55 000 € – 135 000 € | 58 m² | 45 000 € | calcular · Vender |
| Saint-Julien-du-Verdon | 3,3 | 190 000 € | 170 000 € – 380 000 € | 88 m² | – | calcular · Vender |
Valle del Ubaye
| Municipalidad | Ventas / año | Casa: precio medio | La mitad de las casas entre | Superficie tipo | Apartamento: precio medio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelonnette | 95 | 242 000 € | 171 000 € – 380 000 € | 84 m² | 80 000 € | calcular · Vender |
Fuente: Demandes de Valeurs Foncières (DVF), ventas notariales públicas de los últimos tres años. Precios de venta brutos, indicativos. Las estaciones de Val d'Allos se cuentan junto con el municipio de Allos.
Averigua el valor de tu vivienda
Estas cifras indican la tendencia de su municipio. Para su inmueble, comparo con las ventas de casas o apartamentos realmente comparables, y luego voy a verlo in situ: la estimación es gratuita y sin compromiso.
Solicitar una estimación gratuitaPreguntas frecuentes
Entre los municipios seguidos, las medianas de precio de las casas más bajas de los últimos tres años se registran en Allons (58 000 €), Vergons (98 000 €), Angles (104 000 €). Una mediana de precio baja a menudo refleja casas más pequeñas o a reformar: hay que compararla con la superficie tipo de cada municipio.
Tasación online
¿Cuánto vale su propiedad?
Obtenga en minutos una primera estimación fiable y gratuita, basada en los datos del mercado local.
Tasar mi propiedad ahora
- Rápido y gratis
- Respuesta en 2 minutos
- Sin compromiso
- Basado en el mercado local