Immobilienpreise in den Alpes-de-Haute-Provence: die tatsächlichen Verkäufe, Gemeinde für Gemeinde
5.347 Verkäufe von Häusern und Wohnungen wurden in den letzten drei Jahren in 30 Gemeinden des Verdon, des Plateau de Valensole, des Val de Durance und des Haut-Verdon erfasst. Reale Verkaufspreise (DVF), keine Angebotspreise. Aktualisiert im November 2026.
Verdon und Lac de Sainte-Croix
| Kommune | Verkäufe / Jahr | Haus: Medianpreis | Hälfte der Häuser zwischen | Flächentyp | Wohnung: Medianpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moustiers-Sainte-Marie | 10 | 200 000 € | 125 000 € – 640 000 € | 80 m² | 107 000 € | schätzen · Verkaufen |
| Sainte-Croix-du-Verdon | 5 | 228 000 € | 175 000 € – 302 000 € | 75 m² | 118 000 € | schätzen · Verkaufen |
| La Palud-sur-Verdon | 3,3 | 215 000 € | 175 000 € – 260 000 € | 94 m² | – | schätzen · Verkaufen |
| Castellane | 30 | 133 000 € | 90 000 € – 231 000 € | 70 m² | 57 000 € | schätzen · Verkaufen |
| Riez | 32 | 168 000 € | 100 000 € – 215 000 € | 72 m² | 99 000 € | schätzen · Verkaufen |
Plateau de Valensole und Val de Durance
| Kommune | Verkäufe / Jahr | Haus: Medianpreis | Hälfte der Häuser zwischen | Flächentyp | Wohnung: Medianpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valensole | 52 | 156 000 € | 85 000 € – 294 000 € | 76 m² | 113 000 € | schätzen · Verkaufen |
| Gréoux-les-Bains | 142 | 270 000 € | 170 000 € – 344 000 € | 82 m² | 88 000 € | schätzen · Verkaufen |
| Manosque | 338 | 266 000 € | 210 000 € – 356 000 € | 92 m² | 114 000 € | schätzen · Verkaufen |
| Oraison | 80 | 246 000 € | 155 000 € – 320 000 € | 83 m² | 172 000 € | schätzen · Verkaufen |
| Volx | 41 | 262 000 € | 195 000 € – 310 000 € | 90 m² | 160 000 € | schätzen · Verkaufen |
| Les Mées | 56 | 220 000 € | 140 000 € – 300 000 € | 91 m² | 157 000 € | schätzen · Verkaufen |
| Forcalquier | 77 | 320 000 € | 238 000 € – 410 000 € | 94 m² | 141 000 € | schätzen · Verkaufen |
Digne, Sisteron und die Durance
| Kommune | Verkäufe / Jahr | Haus: Medianpreis | Hälfte der Häuser zwischen | Flächentyp | Wohnung: Medianpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digne-les-Bains | 270 | 243 000 € | 185 000 € – 290 000 € | 96 m² | 77 000 € | schätzen · Verkaufen |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 80 | 225 000 € | 182 000 € – 256 000 € | 85 m² | 130 000 € | schätzen · Verkaufen |
| Sisteron | 109 | 217 000 € | 150 000 € – 292 000 € | 91 m² | 104 000 € | schätzen · Verkaufen |
Haut-Verdon und Val d'Allos
| Kommune | Verkäufe / Jahr | Haus: Medianpreis | Hälfte der Häuser zwischen | Flächentyp | Wohnung: Medianpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allos | 263 | 320 000 € | 213 000 € – 430 000 € | 74 m² | 67 000 € | schätzen · Verkaufen |
| Colmars | 13 | 183 000 € | 125 000 € – 288 000 € | 71 m² | 54 000 € | schätzen · Verkaufen |
| Villars-Colmars | 11 | 150 000 € | 117 000 € – 270 000 € | 75 m² | 68 000 € | schätzen · Verkaufen |
| Beauvezer | 17 | 197 000 € | 140 000 € – 250 000 € | 75 m² | 67 000 € | schätzen · Verkaufen |
| Thorame-Haute | 9,7 | 108 000 € | 61 000 € – 190 000 € | 83 m² | 111 000 € | schätzen · Verkaufen |
| Thorame-Basse | 8 | 150 000 € | 70 000 € – 188 000 € | 70 m² | – | schätzen · Verkaufen |
| Saint-André-les-Alpes | 16 | 217 000 € | 168 000 € – 274 000 € | 85 m² | 129 000 € | schätzen · Verkaufen |
| La Mure-Argens | 5 | 129 000 € | 78 000 € – 230 000 € | 66 m² | – | schätzen · Verkaufen |
| Moriez | 3,7 | 135 000 € | 84 000 € – 170 000 € | 43 m² | – | schätzen · Verkaufen |
| Lambruisse | 3 | 172 000 € | 103 000 € – 200 000 € | 80 m² | – | schätzen · Verkaufen |
| Allons | 3 | 58 000 € | 50 000 € – 67 000 € | 66 m² | – | schätzen · Verkaufen |
| Angles | 1,7 | 104 000 € | 94 000 € – 108 000 € | 59 m² | – | schätzen · Verkaufen |
| Vergons | 4,7 | 98 000 € | 55 000 € – 135 000 € | 58 m² | 45 000 € | schätzen · Verkaufen |
| Saint-Julien-du-Verdon | 3,3 | 190 000 € | 170 000 € – 380 000 € | 88 m² | – | schätzen · Verkaufen |
Vallée de l'Ubaye
| Kommune | Verkäufe / Jahr | Haus: Medianpreis | Hälfte der Häuser zwischen | Flächentyp | Wohnung: Medianpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelonnette | 95 | 242 000 € | 171 000 € – 380 000 € | 84 m² | 80 000 € | schätzen · Verkaufen |
Quelle: Demandes de Valeurs Foncières (DVF), öffentliche notarielle Verkäufe der letzten drei Jahre. Brutto-Verkaufspreise, zur Orientierung. Die Stationen von Val d'Allos werden zur Gemeinde Allos gezählt.
Den Wert Ihrer Immobilie ermitteln
Diese Zahlen zeigen den Trend in Ihrer Gemeinde. Für Ihre Immobilie vergleiche ich mit wirklich vergleichbaren Haus- oder Wohnungsverkäufen und komme anschließend persönlich vorbei: Die Schätzung ist kostenlos und unverbindlich.
Eine kostenlose Bewertung anfordernHäufig gestellte Fragen
Unter den beobachteten Gemeinden werden die niedrigsten Median-Hauspreise der letzten drei Jahre in Allons (58.000 €), Vergons (98.000 €) und Angles (104.000 €) verzeichnet. Ein niedriger Medianpreis spiegelt oft kleinere oder renovierungsbedürftige Häuser wider: zu vergleichen mit der typischen Wohnfläche jeder Gemeinde.
Online-Bewertung
Was ist Ihre Immobilie wert?
Erhalten Sie in wenigen Minuten eine zuverlässige, kostenlose Ersteinschätzung auf Basis lokaler Marktdaten.
Jetzt Immobilie bewerten
- Schnell und kostenlos
- Antwort in 2 Minuten
- Unverbindlich
- Basierend auf dem lokalen Markt